Strains
24575


Name(s)Strain numbersLookups
Strain sc|0018603 Ralstonia edaphis
Ralstonia edaphi
CCUG 18841 = LMG 6871 (Cat. ) StrainInfo
Strain sc|0018714 Bacteroides clarus
DSM 22519 = JCM 16067 = YIT 12056 StrainInfo
Strain sc|0039549 BT25 = KCTC 62765 = NBRC 114381 StrainInfo
Strain sc|0039536 F2 StrainInfo
Strain sc|0039543 ZM16-3 StrainInfo
Strain sc|0039539 UR-1 StrainInfo
Strain sc|0039551 AOL15 = ATCC BAA-24 StrainInfo
Strain sc|0039550 MEC087 = DSM 27294 = ATCC TSD-106 StrainInfo
Strain sc|0039552 CL12 = GDMCC 1.1597 (Cat. ) = KACC 21281 (Cat. ) StrainInfo
Strain sc|0039544 Chuk17 StrainInfo
Strain sc|0039547 ADMK78 = MCC 3400 (Cat. ) = KACC 21383 (Cat. ) = JCM 33657 StrainInfo
Strain sc|0039546 ADMK78 = MCC 3400 (Cat. ) = KACC 21383 (Cat. ) = JCM 33657 StrainInfo
Strain sc|0039548 BT25 = KCTC 62765 = NBRC 114381 StrainInfo
Strain sc|0039545 W112-28 = CECT 8987 StrainInfo
Strain sc|0040610 = MCCC 1K09832 = JCM 37991 StrainInfo
Strain sc|0040609 = MCCC 1K09832 = JCM 37991 StrainInfo
Strain sc|0020614 Pseudarthrobacter sulfonivorans
Arthrobacter sulfonivorans
ALL = ATCC BAA-112 = DSM 14002 = IAM 15312 = JCM 13520 StrainInfo
Strain sc|0039564 R90 = CCM 8736 = DSM 104667 StrainInfo
Strain sc|0039553 DKSPLA3 = CFCC 16707 = KCTC 82843 StrainInfo
Strain sc|0039542 Khr17 StrainInfo
Strain sc|0039540 Kir15-3F StrainInfo
Strain sc|0039555 JKLM 12A2 = JCM 33658 = KACC 21380 (Cat. ) = MCC 3961 (Cat. ) StrainInfo
Strain sc|0039565 YIM 151500 StrainInfo
Strain sc|0039554 S101 = CGMCC 1.61309 = GDMCC 1.3292 (Cat. ) = JCM 35649 StrainInfo
Strain sc|0039556 23-3-2 = CGMCC 1.15528 = NBRC 112337 StrainInfo
Strain sc|0039559 M15 = ACCC 60121 = JCM 32903 StrainInfo
Strain sc|0039541 Chok-6 StrainInfo
Strain sc|0018981 Agromyces tropicus
BCC 34764 = CM9-9 = DSM 27936 = JCM 15672 = NBRC 109073 StrainInfo
Strain sc|0039563 BGMRC 6574 = KCTC 72636 = CGMCC 1.16783 StrainInfo
Strain sc|0039557 LA-28 = KACC 19675 (Cat. ) = LMG 30806 (Cat. ) StrainInfo